Records Archive — B2AGI Public Records 001–047
| No. | Category | Identity |
|---|---|---|
| 001 | 区域 | 全球物理 AI |
| 002 | 区域 | 韩国物理 AI |
| 003 | 区域 | 中国物理 AI |
| 004 | 区域 | 北京物理 AI |
| 005 | 区域 | 深圳物理 AI |
| 006 | 区域 | 上海物理 AI |
| 007 | 术语 | 什么是物理 AI? |
| 008 | 术语 | 演示,还是实际部署? |
| 009 | 术语 | 物理 AI 的技术层次 |
| 010 | 城市 | 朱家角 |
| 011 | 城市 | SHIYAN:上海沉浸式宫廷晚宴 |
| 012 | 城市 | 豫园 |
| 013 | 企业 | 华为 |
| 014 | 企业 | 荣耀 |
| 015 | 企业 | 大疆 |
| 016 | 企业 | 宇树科技 |
| 017 | 企业 | 优必选 |
| 018 | 企业 | 智元机器人 |
| 019 | 现场 | 上海 Spacelab |
| 020 | 城市 | 从高处看上海 |
| 021 | 城市 | 上海迪士尼:数字世界与现实体验 |
| 022 | 现场 | 上海 DQ 与 Sharpa |
| 023 | 现场 | 上海 AlphaBot 咖啡 |
| 024 | 现场 | 宇树上海门店 |
| 025 | 区域 | 张江:上海物理 AI 前沿 |
| 026 | 区域 | 临港:物理 AI 的规模化 |
| 027 | 区域 | 青浦:上海 AI 的连接点 |
| 028 | 现场 | 上海科技馆 |
| 029 | 现场 | AI Matrix 商店 |
| 030 | 城市 | 张江人工智能创新小镇:周边城市环境 |
| 031 | 术语 | 中韩 AI 术语 |
| 032 | 术语 | 中韩物理 AI 与机器人术语 |
| 033 | 术语 | 从演示到部署:中韩术语 |
| 034 | 现场 | 人与机器人如何分担按摩工作 |
| 035 | 现场 | 杭州午餐:机器人烹饪 |
| 036 | 现场 | 杭州 AI 展:大门已开 |
| 037 | 区域 | 杭州:运动中的智能 |
| 038 | 区域 | 杭州:代码驱动的城市 |
| 039 | 区域 | 杭州:商贸塑造的城市 |
| 040 | 现场 | 杭州 AI 展:大门已开 |
| 041 | 现场 | 杭州 AI 展:未来变怪了 |
| 042 | 城市 | 这里是杭州 |
| 043 | 区域 | 浦项:构建物理 AI |
| 044 | 区域 | 大田与世宗:从研究到机器人 |
| 045 | 区域 | 大邱:制造与测试 |
| 046 | 基石 | 零点记录:一个名字,五个方向 |
| 047 | 基石 | 零点记录:第一份记录 |
单条记录:001–047 均已发布。每条记录保留原始发布内容并说明证据边界。没有证据的页面不予发布。